发表时间:2021-02-26 14:58:51 点击量:次 分享到
2021年01月21日ESI最新数据显示,全球共有7098所机构进入ESI。本期我校国际排名第1010位,较上期数据进步24位;全国医科类大学位列第7名,前1%ESI学科数与南方医科大学、天津医科大学和中国医科大学共同位列第3位;2020年度ESI学科数稳定保持7个,位列浙江省属高校(具有博士生培养)第一。
全国排名 | 中文名称 | 论文数 | 他引数 | 前1%数 | 前1%%数 | 全球排名 | 排名提升 |
32 | 首都医科大学 | 31870 | 376627 | 8 | 1 | 495 | 28 |
35 | 南京医科大学 | 27040 | 345970 | 9 | 1 | 541 | 11 |
56 | 南方医科大学 | 19287 | 223871 | 7 | 1 | 788 | 26 |
63 | 天津医科大学 | 14947 | 204286 | 7 | 0 | 851 | 7 |
69 | 哈尔滨医科大学 | 13067 | 182004 | 5 | 0 | 932 | 10 |
70 | 中国医科大学 | 16528 | 179682 | 7 | 0 | 943 | 23 |
73 | 温州医科大学 | 14988 | 167218 | 7 | 0 | 1010 | 24 |
76 | 重庆医科大学 | 13338 | 159616 | 6 | 0 | 1043 | 15 |
87 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 12584 | 137440 | 4 | 0 | 1168 | 23 |
89 | 广州医科大学 | 11576 | 135921 | 6 | 0 | 1176 | 63 |
96 | 安徽医科大学 | 10784 | 124724 | 6 | 0 | 1254 | 12 |
120 | 大连医科大学 | 7188 | 81548 | 4 | 0 | 1695 | 23 |
127 | 广西医科大学 | 6970 | 75402 | 2 | 0 | 1803 | 17 |
130 | 福建医科大学 | 9033 | 75095 | 2 | 0 | 1811 | 32 |
134 | 河北医科大学 | 7503 | 71862 | 3 | 0 | 1865 | 13 |
159 | 徐州医科大学 | 5570 | 55153 | 3 | 0 | 2257 | 32 |
169 | 广东医科大学 | 4021 | 52340 | 2 | 0 | 2342 | 9 |
190 | 昆明医科大学 | 4816 | 41699 | 1 | 0 | 2671 | 14 |
196 | 山西医科大学 | 4600 | 39936 | 1 | 0 | 2777 | 38 |
212 | 新疆医科大学 | 3815 | 34529 | 1 | 0 | 3061 | 33 |
223 | 宁夏医科大学 | 2844 | 31182 | 1 | 0 | 3245 | 15 |
235 | 西南医科大学 | 3452 | 27782 | 1 | 0 | 3497 | 52 |
261 | 贵州医科大学、 | 2753 | 21939 | 1 | 0 | 3943 | 23 |
266 | 锦州医科大学 | 2221 | 20946 | 1 | 0 | 4037 | -19 |
273 | 遵义医科大学 | 2819 | 20103 | 1 | 0 | 4109 | 25 |
295 | 内蒙古医科大学 | 1786 | 17137 | 1 | 0 | 4403 | -13 |
学校名称 | 论文数 | 他引数 | 前1%数 | 前1%%数 | 全球排名 | 排名提升 | 全国排名 | 省属高校排名 |
温州医科大学 | 14988 | 167218 | 7 | 0 | 1010 | 24 | 73 | 1 |
浙江工业大学 | 14345 | 162578 | 7 | 0 | 1030 | 16 | 75 | 2 |
宁波大学 | 11668 | 116624 | 6 | 0 | 1312 | 15 | 99 | 3 |
浙江师范大学 | 7188 | 105913 | 4 | 0 | 1403 | -5 | 103 | 4 |
杭州师范大学 | 7092 | 99530 | 5 | 0 | 1468 | -1 | 110 | 5 |
浙江理工大学 | 6978 | 84186 | 3 | 0 | 1652 | 1 | 118 | 6 |
杭州电子科技大学 | 7232 | 61851 | 4 | 0 | 2063 | 33 | 147 | 7 |
浙江农林大学 | 4070 | 49077 | 4 | 0 | 2461 | 24 | 176 | 8 |
浙江工商大学 | 3869 | 39305 | 2 | 0 | 2809 | 4 | 198 | 9 |
浙江中医药大学 | 4343 | 36599 | 2 | 0 | 2940 | 44 | 205 | 10 |
浙江财经大学 | 1534 | 11414 | 1 | 0 | 5151 | -27 | 316 | 11 |
中国美术学院 | / | / | / | / | / | / | / | / |
本期我校7个进入ESI全球前1%的学科的国际被引排名百分位较上一期均有所提升,分子生物与遗传学上升幅度最大。临床医学进入前1.427%,药理与毒理学进入前2.292%。ESI学科具体表现见下表。
本期ESI数据显示,我校TOP论文涉及14个ESI学科,共111篇。
高被引论文110篇,学科分布如表3,临床医学最多,为56篇,远超其他学科;其次为药理与毒理学、化学、工程学和分子生物与遗传学。
热点论文9篇,临床医学最多;前沿论文51篇,临床医学最多,其次为工程学、化学。
温州医科大学TOP论文学科分布
我校SCI论文共涉及21个学科,14个学科未进入ESI前1%,潜力值在0.1以上的有10个学科,如下表所示。免疫学是我校最有潜力进入ESI的下一个学科。
注:本表中引用图书馆发布的2021年1月ESI学科动态分析报告(https://mp.weixin.qq.com/s/EN_DBW0ROSGQ2Y23rVenOw)。潜力值=某学科论文被引用次数/ESI该学科阈值。