发表时间:2023-10-19 10:07:09 点击量:次 分享到
根据《人力资源社会保障部 教育部 公安部 财政部 中国人民银行关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》(人社部发〔2019〕72号)与《浙江省人力资源和社会保障厅等5部门关于做好求职创业补贴发放工作的通知》(浙人社发〔2019〕56号)文件精神,经过毕业生申请、毕业生材料校内审核、人社局预审等环节,拟通过通陈丽莉等417名毕业生的求职创业补贴申请,其中130有名申请人免于上传证明材料,无需公示,故现将287名申请人名单公示如下:
学校 | 姓名 | 学号 | 专业 | 毕业年度 |
温州医科大学 | 陈丽莉 | 201003162 | 眼科学 | 2023 |
温州医科大学 | 殷蕾雅 | 1918240110 | 儿科学 | 2024 |
温州医科大学 | 刘新千 | 211201066 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 季翰林 | 1905010041 | 护理学 | 2023 |
温州医科大学 | 彭中盛 | 211018034 | 肿瘤学 | 2024 |
温州医科大学 | 和丽琴 | 2004060201 | 生物制药 | 2024 |
温州医科大学 | 董晶晶 | 2003130119 | 医学检验技术 | 2024 |
温州医科大学 | 张思棋 | 1804070033 | 临床药学 | 2023 |
温州医科大学 | 罗元丰 | 2003130092 | 医学检验技术 | 2024 |
温州医科大学 | 明涛 | 211006025 | 病原生物学 | 2024 |
温州医科大学 | 田苗 | 2004060136 | 中药学 | 2024 |
温州医科大学 | 刘蒙华 | 2005010076 | 护理学 | 2024 |
温州医科大学 | 徐支东 | 2005010162 | 护理学 | 2024 |
温州医科大学 | 冯玉芳 | 1807010023 | 预防医学 | 2023 |
温州医科大学 | 王彩 | 1901010027 | 临床医学 | 2024 |
温州医科大学 | 李伶 | 211002150 | 内科学 | 2024 |
温州医科大学 | 曹倩丽 | 211002261 | 麻醉学 | 2024 |
温州医科大学 | 陈泰敏 | 2005090024 | 助产学 | 2024 |
温州医科大学 | 孟青 | 2005010223 | 护理学 | 2024 |
温州医科大学 | 秦梦洁 | 211002288 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 邹妞妞 | 1906080183 | 劳动与社会保障 | 2023 |
温州医科大学 | 冯小力 | 211002034 | 儿科学 | 2024 |
温州医科大学 | 王梦云 | 211002011 | 病理学与病理生理学 | 2024 |
温州医科大学 | 唐映丹 | 211002185 | 急诊医学 | 2024 |
温州医科大学 | 李雪 | 201009026 | 预防医学 | 2023 |
温州医科大学 | 吴东阳 | 211002258 | 麻醉学 | 2024 |
温州医科大学 | 曾婷婷 | 2005010032 | 护理学 | 2024 |
温州医科大学 | 柳彩云 | 1901010114 | 临床医学 | 2024 |
温州医科大学 | 李智 | 1905090020 | 助产学 | 2023 |
温州医科大学 | 鄂吉丽 | 1918240079 | 儿科学 | 2024 |
温州医科大学 | 洪淑碧 | 1618220033 | 内科学 | 2024 |
温州医科大学 | 刘荣钦 | 2005090001 | 助产学 | 2024 |
温州医科大学 | 李孟丽 | 211002263 | 临床病理 | 2024 |
温州医科大学 | 桑建民 | 211002006 | 病理学与病理生理学 | 2024 |
温州医科大学 | 邓爽 | 1905010068 | 护理学 | 2023 |
温州医科大学 | 李姝婷 | 1618220027 | 皮肤病与性病学 | 2024 |
温州医科大学 | 孔颖 | 2005010287 | 护理学 | 2024 |
温州医科大学 | 袁淑淑 | 211009054 | 公共卫生 | 2024 |
温州医科大学 | 胡晓瑾 | 2005010002 | 护理学 | 2024 |
温州医科大学 | 尹常清 | 211004137 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 邹品发 | 211002059 | 影像医学与核医学 | 2024 |
温州医科大学 | 谈凯 | 211002085 | 外科学 | 2024 |
温州医科大学 | 谢慧佳 | 211002054 | 神经病学 | 2024 |
温州医科大学 | 刘斌瑞 | 211005020 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 朱金辉 | 211004053 | 临床检验诊断学 | 2024 |
温州医科大学 | 王娇 | 211002124 | 麻醉学 | 2024 |
温州医科大学 | 全荷花 | 211002299 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 张婷婷 | 2004060134 | 生物制药 | 2024 |
温州医科大学 | 李明芬 | 2004060129 | 中药学 | 2024 |
温州医科大学 | 张春花 | 211003289 | 护理 | 2024 |
温州医科大学 | 梁思羽 | 211002306 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 刘婷 | 211002095 | 妇产科学 | 2024 |
温州医科大学 | 杨欢 | 211002272 | 肿瘤学 | 2024 |
温州医科大学 | 卢补友 | 1804070029 | 临床药学 | 2023 |
温州医科大学 | 冯枝涛 | 1901070095 | 医学影像学 | 2024 |
温州医科大学 | 申江云 | 211005183 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 游蕊荣 | 211003253 | 眼科学 | 2024 |
温州医科大学 | 李丹 | 1804070059 | 临床药学 | 2023 |
温州医科大学 | 梁蓓蓓 | 211006062 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 毛维娅 | 1907010028 | 预防医学 | 2024 |
温州医科大学 | 郑茂林 | 201006016 | 免疫学 | 2023 |
温州医科大学 | 赵舟兰 | 211009072 | 公共卫生 | 2024 |
温州医科大学 | 杨文捷 | 1901060057 | 麻醉学 | 2024 |
温州医科大学 | 张萍 | 1804070030 | 临床药学 | 2023 |
温州医科大学 | 熊秋双 | 211002301 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 韦幼菲 | 211003335 | 生物医学工程 | 2024 |
温州医科大学 | 黄帮圆 | 2029010023 | 信息管理与信息系统 | 2024 |
温州医科大学 | 韦盼盼 | 201004007 | 生物学 | 2023 |
温州医科大学 | 陈丹妮 | 2006010040 | 信息管理与信息系统 | 2024 |
温州医科大学 | 刘丹 | 1904070031 | 临床药学 | 2024 |
温州医科大学 | 刘宇 | 201009046 | 公共卫生 | 2023 |
温州医科大学 | 马铤 | 2003130001 | 医学检验技术 | 2024 |
温州医科大学 | 陈涛 | 211201002 | 电子信息 | 2024 |
温州医科大学 | 赵红丽 | 211004078 | 医学技术 | 2024 |
温州医科大学 | 方成富 | 2003040061 | 生物技术 | 2024 |
温州医科大学 | 何惠 | 2006010041 | 信息管理与信息系统 | 2024 |
温州医科大学 | 夏天 | 201003104 | 眼科学 | 2023 |
温州医科大学 | 王富樱 | 1907010097 | 预防医学 | 2024 |
温州医科大学 | 占小梅 | 201002190 | 影像医学与核医学 | 2023 |
温州医科大学 | 方玉莹 | 211003315 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 臧晓瑶 | 1905090022 | 助产学 | 2023 |
温州医科大学 | 郭伟婷 | 211009057 | 公共卫生 | 2024 |
温州医科大学 | 陈丽郡 | 211004139 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 陈萍 | 201009019 | 公共卫生与预防医学 | 2023 |
温州医科大学 | 张尔驰 | 211003225 | 眼科学 | 2024 |
温州医科大学 | 李成旭 | 211003029 | 生物医学工程 | 2024 |
温州医科大学 | 郑思思 | 2005020032 | 护理 | 2023 |
温州医科大学 | 叶凯威 | 211002001 | 生物学 | 2024 |
温州医科大学 | 王雪芳 | 1901140285 | 临床医学 | 2024 |
温州医科大学 | 洪华强 | 1902010081 | 眼视光医学 | 2024 |
温州医科大学 | 李卓丽 | 211006001 | 人体解剖与组织胚胎学 | 2024 |
温州医科大学 | 朱婷炜 | 201004110 | 医学技术 | 2023 |
温州医科大学 | 阴香萍 | 211003298 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 林子琴 | 201004038 | 临床检验诊断学 | 2023 |
温州医科大学 | 贺敏 | 211004060 | 临床检验诊断学 | 2024 |
温州医科大学 | 刘醉梦 | 201003003 | 生物学 | 2023 |
温州医科大学 | 王亚楠 | 201003172 | 眼科学 | 2023 |
温州医科大学 | 周爱芳 | 211004014 | 生物学 | 2024 |
温州医科大学 | 胡鑫 | 201015010 | 公共管理 | 2023 |
温州医科大学 | 刘欣欣 | 201003128 | 眼科学 | 2023 |
温州医科大学 | 段白群 | 211002297 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 邢舟航 | 211006008 | 免疫学 | 2024 |
温州医科大学 | 吴燕红 | 1905010010 | 护理学 | 2023 |
温州医科大学 | 吴安婷 | 211006006 | 人体解剖与组织胚胎学 | 2024 |
温州医科大学 | 程丽媛 | 211005013 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 王子为 | 211002055 | 神经病学 | 2024 |
温州医科大学 | 黄静怡 | 211009042 | 公共卫生 | 2024 |
温州医科大学 | 张静薇 | 211003208 | 医学技术 | 2024 |
温州医科大学 | 张紫焱 | 211015021 | 公共管理 | 2024 |
温州医科大学 | 吴慈媚 | 211005138 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 毛璐莹 | 201002004 | 生物学 | 2023 |
温州医科大学 | 刘国庆 | 1907010095 | 预防医学 | 2024 |
温州医科大学 | 韦金伶 | 211002295 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 刘彬 | 211003025 | 电子信息 | 2024 |
温州医科大学 | 陈春燕 | 211004079 | 医学技术 | 2024 |
温州医科大学 | 余忍忍 | 201001132 | 临床医学 | 2023 |
温州医科大学 | 杨雪佳 | 211001088 | 临床检验诊断学 | 2024 |
温州医科大学 | 刚东旭 | 201001033 | 内科学 | 2023 |
温州医科大学 | 刘威 | 1802010079 | 眼视光医学 | 2023 |
温州医科大学 | 袁紫薇 | 211001089 | 临床检验诊断学 | 2024 |
温州医科大学 | 唐法弘 | 1901010055 | 临床医学 | 2024 |
温州医科大学 | 张欣欣 | 211005137 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 孙甲必 | 1907010032 | 预防医学 | 2024 |
温州医科大学 | 周丹 | 211005118 | 中药学 | 2024 |
温州医科大学 | 刘彤 | 211005115 | 中药学 | 2024 |
温州医科大学 | 叶丽花 | 211005015 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 刘燕 | 211003316 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 胡昌玺 | 201003180 | 眼科学 | 2023 |
温州医科大学 | 毛婷婷 | 1907010033 | 预防医学 | 2024 |
温州医科大学 | 林燊 | 201001305 | 外科学 | 2023 |
温州医科大学 | 何晓悦 | 1905010248 | 护理学 | 2023 |
温州医科大学 | 郭星秀 | 201004012 | 生物学 | 2023 |
温州医科大学 | 杨佳 | 2006010024 | 信息管理与信息系统 | 2024 |
温州医科大学 | 张娅轩 | 1903030031 | 生物医学工程 | 2023 |
温州医科大学 | 陶露 | 211005135 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 乔依琳 | 201003067 | 眼科学 | 2023 |
温州医科大学 | 孙文悦 | 1903040024 | 生物技术 | 2023 |
温州医科大学 | 陈燕 | 1905010170 | 护理学 | 2023 |
温州医科大学 | 胡馨 | 201003217 | 眼科学 | 2023 |
温州医科大学 | 罗珍妮 | 201004069 | 临床检验诊断学 | 2023 |
温州医科大学 | 杜续梦 | 1907010089 | 预防医学 | 2024 |
温州医科大学 | 冯耀琨 | 211015017 | 公共管理 | 2024 |
温州医科大学 | 王成功 | 211005114 | 中药学 | 2024 |
温州医科大学 | 何现丽 | 1903040057 | 生物技术 | 2023 |
温州医科大学 | 饶添 | 1807010055 | 儿科学 | 2023 |
温州医科大学 | 闫琼 | 211003156 | 眼科学 | 2024 |
温州医科大学 | 潘虹婷 | 211004081 | 医学技术 | 2024 |
温州医科大学 | 刘煜 | 211005016 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 庄蕙蔓 | 211003207 | 眼科学 | 2024 |
温州医科大学 | 丁小凤 | 212016001 | 生物医学工程 | 2024 |
温州医科大学 | 杨阳 | 1829010081 | 精神医学 | 2023 |
温州医科大学 | 丁亚君 | 211002122 | 麻醉学 | 2024 |
温州医科大学 | 王成 | 211007015 | 口腔医学 | 2024 |
温州医科大学 | 高梦悦 | 211009011 | 公共卫生与预防医学 | 2024 |
温州医科大学 | 张丹 | 201003307 | 药学 | 2023 |
温州医科大学 | 韦彩玲 | 211003005 | 生物学 | 2024 |
温州医科大学 | 张理霞 | 201006057 | 药学 | 2023 |
温州医科大学 | 朱婷 | 1901070061 | 医学影像学 | 2024 |
温州医科大学 | 盛玉芳 | 2006010064 | 信息管理与信息系统 | 2024 |
温州医科大学 | 汪申伟 | 1818240109 | 儿科学 | 2023 |
温州医科大学 | 罗欢 | 1905010305 | 护理学 | 2023 |
温州医科大学 | 李冉 | 211003275 | 眼科学 | 2024 |
温州医科大学 | 吕岩柳 | 201003245 | 眼科学 | 2023 |
温州医科大学 | 王欢 | 201005154 | 药学 | 2023 |
温州医科大学 | 李倩 | 2006010059 | 信息管理与信息系统 | 2024 |
温州医科大学 | 冯林坤 | 1903030032 | 生物医学工程 | 2023 |
温州医科大学 | 朱兴芳 | 211003276 | 眼科学 | 2024 |
温州医科大学 | 何尧 | 1905010203 | 护理学 | 2023 |
温州医科大学 | 邓裕丹 | 211003303 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 周若兰 | 201004048 | 临床检验诊断学 | 2023 |
温州医科大学 | 张岚 | 1906080172 | 公共事业管理 | 2023 |
温州医科大学 | 章杜飘 | 201002078 | 临床医学 | 2023 |
温州医科大学 | 谢强 | 211009065 | 公共卫生 | 2024 |
温州医科大学 | 刘斌 | 211006014 | 免疫学 | 2024 |
温州医科大学 | 李亮丽 | 2006010029 | 信息管理与信息系统 | 2024 |
温州医科大学 | 吉佳丽 | 1907010065 | 预防医学 | 2024 |
温州医科大学 | 郭文宇 | 1907010088 | 预防医学 | 2024 |
温州医科大学 | 陈志荣 | 211003309 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 李梦蝶 | 211003220 | 眼科学 | 2024 |
温州医科大学 | 刘永城 | 2006010027 | 信息管理与信息系统 | 2024 |
温州医科大学 | 何孙豪 | 2003040024 | 护理学 | 2024 |
温州医科大学 | 肖华 | 1902010084 | 眼视光医学 | 2024 |
温州医科大学 | 李亚凤 | 1807010031 | 预防医学 | 2023 |
温州医科大学 | 刘晨姚 | 211003070 | 眼科学 | 2024 |
温州医科大学 | 梁承谦 | 201010023 | 精神病与精神卫生学 | 2023 |
温州医科大学 | 辜克雨 | 1901130064 | 康复治疗学 | 2023 |
温州医科大学 | 王君 | 211003104 | 眼科学 | 2024 |
温州医科大学 | 邢嘉欣 | 1801140230 | 临床医学(学制5年) | 2023 |
温州医科大学 | 任志斌 | 211003308 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 杨柳 | 1801140201 | 临床医学(学制5年) | 2023 |
温州医科大学 | 郑慧康 | 211003090 | 眼科学 | 2024 |
温州医科大学 | 杨晓玲 | 2006010028 | 信息管理与信息系统 | 2024 |
温州医科大学 | 任晓东 | 1907010030 | 预防医学 | 2024 |
温州医科大学 | 王颖倩 | 1801140025 | 临床医学 | 2023 |
温州医科大学 | 杨义颖 | 211003287 | 临床检验诊断学 | 2024 |
温州医科大学 | 申悦 | 211003286 | 临床检验诊断学 | 2024 |
温州医科大学 | 蒋清清 | 211003235 | 眼科学 | 2024 |
温州医科大学 | 卢昌杰 | 1807010024 | 预防医学 | 2023 |
温州医科大学 | 周丰超 | 201003322 | 生物医学工程 | 2023 |
温州医科大学 | 梁秋菊 | 201009055 | 公共卫生 | 2023 |
温州医科大学 | 胡燕 | 211004010 | 生物学 | 2024 |
温州医科大学 | 徐阳 | 1807010025 | 预防医学 | 2023 |
温州医科大学 | 王家冉 | 1807010030 | 预防医学 | 2023 |
温州医科大学 | 马丽媛 | 201003131 | 眼科学 | 2023 |
温州医科大学 | 巫雅欣 | 211003241 | 眼科学 | 2024 |
温州医科大学 | 肖丁 | 2006010030 | 信息管理与信息系统 | 2024 |
温州医科大学 | 杨莹 | 201003047 | 电子信息 | 2023 |
温州医科大学 | 胡浩然 | 1901010026 | 临床医学 | 2024 |
温州医科大学 | 文佳琪 | 201002005 | 免疫学 | 2023 |
温州医科大学 | 史晓楠 | 211003038 | 生物医学工程 | 2024 |
温州医科大学 | 石桂莲 | 211003183 | 眼科学 | 2024 |
温州医科大学 | 王芳 | 211009078 | 公共卫生 | 2024 |
温州医科大学 | 张月 | 211003313 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 胡清艳 | 1901130033 | 康复治疗学 | 2023 |
温州医科大学 | 曹慧鑫 | 1804060192 | 临床药学 | 2023 |
温州医科大学 | 郝俊艳 | 211006032 | 病理学与病理生理学 | 2024 |
温州医科大学 | 杨琴 | 1907010093 | 预防医学 | 2024 |
温州医科大学 | 史笑笑 | 1903150122 | 医学检验技术 | 2023 |
温州医科大学 | 王瑞银 | 1903030066 | 生物医学工程 | 2023 |
温州医科大学 | 姜怡 | 201003226 | 眼科学 | 2023 |
温州医科大学 | 杨兰 | 1901010229 | 临床医学 | 2024 |
温州医科大学 | 赵皓迪 | 1903030062 | 生物医学工程 | 2023 |
温州医科大学 | 冉晟东 | 211003344 | 生物医学工程 | 2024 |
温州医科大学 | 罗念 | 1907010061 | 预防医学 | 2024 |
温州医科大学 | 李文博 | 1903030058 | 生物医学工程 | 2023 |
温州医科大学 | 郑煜婧 | 201003321 | 生物医学工程 | 2023 |
温州医科大学 | 张洲豪 | 1901010081 | 临床医学 | 2024 |
温州医科大学 | 谢田 | 1807010087 | 预防医学 | 2023 |
温州医科大学 | 张圣 | 1907020030 | 应用心理学 | 2023 |
温州医科大学 | 刘璇 | 1807010064 | 预防医学 | 2023 |
温州医科大学 | 苏志丽 | 211009074 | 公共卫生 | 2024 |
温州医科大学 | 郑洁 | 1807010062 | 预防医学 | 2023 |
温州医科大学 | 王思雨 | 211003317 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 杨兰婷 | 211006038 | 病理学与病理生理学 | 2024 |
温州医科大学 | 张沛 | 1802010082 | 眼视光医学(学制5年) | 2023 |
温州医科大学 | 范雪飞 | 211009071 | 公共卫生 | 2024 |
温州医科大学 | 赵琳 | 201006010 | 免疫学 | 2023 |
温州医科大学 | 卢会 | 211005237 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 马红庆 | 211003232 | 眼科学 | 2024 |
温州医科大学 | 王建苹 | 211009064 | 公共卫生 | 2024 |
温州医科大学 | 邓文茜 | 211001209 | 老年医学 | 2024 |
温州医科大学 | 徐楠楠 | 201006008 | 免疫学 | 2023 |
温州医科大学 | 周沛阳 | 211003314 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 龚远富 | 2003030005 | 生物医学工程 | 2024 |
温州医科大学 | 赵文娜 | 211003011 | 生物学 | 2024 |
温州医科大学 | 聂应旺 | 211003024 | 电子信息 | 2024 |
温州医科大学 | 罗盛涛 | 211003297 | 药学 | 2024 |
温州医科大学 | 刘若娜 | 201003150 | 眼科学 | 2023 |
温州医科大学 | 王岩茂 | 201001042 | 内科学 | 2023 |
温州医科大学 | 丁江涛 | 211003234 | 眼科学 | 2024 |
温州医科大学 | 刘蔓 | 1801140259 | 临床医学 | 2023 |
温州医科大学 | 杜光进 | 1929010084 | 精神医学 | 2024 |
温州医科大学 | 黄小妹 | 211003269 | 眼科学 | 2024 |
温州医科大学 | 严小艺 | 1929010082 | 精神医学 | 2024 |
温州医科大学 | 孙根云 | 1903150060 | 医学检验技术 | 2023 |
温州医科大学 | 朱宁宁 | 211005119 | 中药学 | 2024 |
温州医科大学 | 陈重华 | 211003083 | 眼科学 | 2024 |
温州医科大学 | 黄逍 | 1903040002 | 生物技术 | 2023 |
温州医科大学 | 邱峰 | 201005145 | 药学 | 2023 |
温州医科大学 | 郭一帆 | 1801140260 | 临床医学(学制5年) | 2023 |
温州医科大学 | 孔维茜 | 211003079 | 眼科学 | 2024 |
温州医科大学 | 刘娟 | 1905090027 | 助产学 | 2023 |
温州医科大学 | 刘婧 | 211003037 | 生物医学工程 | 2024 |
温州医科大学 | 田宇 | 202010027 | 精神病与精神卫生学 | 2023 |
温州医科大学 | 吴紫晶 | 201010033 | 精神病与精神卫生学 | 2023 |
温州医科大学 | 杨慧群 | 201009061 | 公共卫生 | 2023 |
温州医科大学 | 梁丽丽 | 211003191 | 眼科学 | 2024 |
温州医科大学 | 郑宇 | 211003157 | 眼科学 | 2024 |
温州医科大学 | 陈红艳 | 211003046 | 电子信息 | 2024 |
温州医科大学 | 郝家慧 | 211003337 | 生物医学工程 | 2024 |
温州医科大学 | 王雪雪 | 1903150121 | 医学检验技术 | 2023 |
温州医科大学 | 李雪 | 1905010169 | 护理学 | 2023 |
温州医科大学 | 袁郑锡 | 1802010055 | 眼视光医学 | 2023 |
温州医科大学 | 王玉贞 | 211003008 | 生物学 | 2024 |
温州医科大学 | 车明珠 | 211009019 | 公共卫生与预防医学 | 2024 |
温州医科大学 | 甘秀凤 | 211009075 | 公共卫生 | 2024 |
温州医科大学 | 刘亚文 | 211009014 | 公共卫生与预防医学 | 2024 |
温州医科大学 | 付海军 | 1801060056 | 麻醉学(学制5年) | 2023 |
温州医科大学 | 何海洋 | 211003051 | 电子信息 | 2024 |
温州医科大学 | 朱宗斯 | 201001178 | 内科学 | 2023 |
温州医科大学 | 王新毅 | 1706080186 | 临床医学 | 2023 |
温州医科大学 | 顾萱 | 1903150058 | 卫生检验与检疫 | 2023 |
温州医科大学 | 卢磊磊 | 211002129 | 急诊医学 | 2024 |
温州医科大学 | 徐欣 | 1901130028 | 康复治疗学 | 2023 |
温州医科大学 | 张玉婗 | 211009046 | 公共卫生 | 2024 |
温州医科大学 | 丁攀 | 201009040 | 公共卫生 | 2023 |
温州医科大学 | 吴凡 | 211009041 | 公共卫生 | 2024 |
公示时间:2023年10月19日-10月21日
如有异议请于公示期内向学生处、研究生院反映。
联系人(本专科): 0577-86689763
联系人(研究生): 0577-86699232
E-mail:xscjy@wmu.edu.cn
学生工作部(学生处、学生社区管理办公室)
研究生工作部(研究生院)
2023年10月19日