发表时间:2023-10-13 08:52:25 点击量:次 分享到
近日,美国斯坦福大学和爱思唯尔数据库(Elsevier Data Repository)发布了2023年《年度全球前2%顶尖科学家榜单》(World's Top 2% Scientists),根据“生涯影响力”和“年度影响力”遴选出世界排名前2%的科学家。我校李校堃、陈江帆、黄传书、Mohammadi,Moosa等8位学者入选“生涯影响力”榜单,瞿佳、吕帆等43名学者入选“年度影响力”榜单,其中7名学者同时进入这两个名单,总计44人次,比上一年度增加13人次。
“生涯影响力”榜单 | ||||||||||
作者姓名 | 1960-2020年 发文数 | 1996-2020年 不含自引的 总引用数 | 截至2020年底 不含自引的 h指数 | 截至2020年底 不含自引的 hm指数 | ||||||
Lau, Joseph T.F. | 926 | 103042 | 126 | 49.30520951 | ||||||
Chen, Jiangfan | 242 | 15829 | 68 | 23.91534248 | ||||||
Li, Xiaokun | 755 | 16487 | 65 | 23.84463239 | ||||||
Hafezi, Farhad | 238 | 6611 | 41 | 17.75522996 | ||||||
Mohammadi, Moosa | 145 | 22630 | 71 | 17.18723415 | ||||||
Huang, Chuanshu | 254 | 9878 | 50 | 20.82757113 | ||||||
Liang, Guang | 357 | 8557 | 48 | 17.58652374 | ||||||
Higuchi, Akon | 304 | 6463 | 44 | 17.89954931 | ||||||
“年度影响力”榜单 | ||||||||||
作者姓名 | 1960-2022年发文数 | 2022年不含自引的总引用数 | 截至2022年底不含自引的h指数 | 截至2022年底不含自引的hm指数 | ||||||
Lau, Joseph T.F. | 926 | 10663 | 36 | 13.94512472 | ||||||
Li, Xiaokun | 755 | 2588 | 20 | 8.935007841 | ||||||
Chen, Jiangfan | 242 | 1213 | 15 | 6.85766317 | ||||||
Qi, Xiaoliang | 74 | 1101 | 19 | 6.891738817 | ||||||
Liang, Guang | 357 | 1767 | 16 | 7.980310376 | ||||||
Hafezi, Farhad | 238 | 647 | 12 | 6.387433862 | ||||||
Shen, Jianliang | 138 | 1274 | 19 | 6.755431557 | ||||||
Xiao, Jian | 321 | 1836 | 19 | 7.901859252 | ||||||
Mohammadi, Moosa | 145 | 1444 | 20 | 6.824392366 | ||||||
Chen, Hao | 237 | 1213 | 17 | 6.717568543 | ||||||
Zhao, Yingzheng | 157 | 873 | 14 | 5.896588134 | ||||||
Zhou, Meng | 100 | 728 | 14 | 5.273375236 | ||||||
Hou, Ji Ting | 61 | 589 | 14 | 4.862698413 | ||||||
Sun, Jie | 76 | 553 | 12 | 4.786544012 | ||||||
Higuchi, Akon | 304 | 695 | 12 | 4.676944134 | ||||||
Qu, Jia | 374 | 1156 | 16 | 5.254707536 | ||||||
Zhang, Lifang | 87 | 222 | 6 | 2.90213259 | ||||||
Xu, Helin | 72 | 476 | 12 | 4.561000111 | ||||||
Li, Xingyi | 103 | 502 | 11 | 4.908885559 | ||||||
Zhou, Xiangtian | 167 | 665 | 11 | 3.91936653 | ||||||
Yan, Wen Jing | 38 | 466 | 10 | 3.139863663 | ||||||
Tian, Nai Feng | 103 | 621 | 14 | 4.116518449 | ||||||
He, Xiaojun | 48 | 356 | 12 | 3.934163059 | ||||||
Lu, Fan | 281 | 766 | 12 | 4.964015152 | ||||||
Yao, Qing | 61 | 371 | 11 | 3.922666223 | ||||||
Wang, Yi | 66 | 368 | 11 | 3.96984127 | ||||||
Huang, Shengbin | 62 | 299 | 10 | 2.973633311 | ||||||
Fu, Liyun | 20 | 151 | 8 | 2.172869674 | ||||||
Huang, Weijian | 170 | 1800 | 21 | 5.991736615 | ||||||
Zheng, Minghua | 298 | 2381 | 21 | 5.969297504 | ||||||
Zheng, Kenneth I. | 72 | 710 | 14 | 3.94647989 | ||||||
Wang, Shan | 26 | 375 | 12 | 3.298015873 | ||||||
Li, Chengye | 37 | 397 | 12 | 3.789657565 | ||||||
Wang, Zhiwei Peter | 243 | 1270 | 16 | 7.982110667 | ||||||
Wu, Aimin | 152 | 2174 | 16 | 4.690415142 | ||||||
Zhu, Xueqiong | 195 | 895 | 15 | 6.913492063 | ||||||
Sun, Jing | 45 | 531 | 14 | 2.946486846 | ||||||
Wang, Chenggui | 55 | 760 | 14 | 3.142900563 | ||||||
Ge, Ren shan | 356 | 903 | 10 | 5.66020646 | ||||||
Kou, Longfa | 65 | 470 | 12 | 4.030591631 | ||||||
Wang, Xiangyang | 245 | 1055 | 15 | 5.899809749 | ||||||
Zhang, Xiaolei | 120 | 1140 | 15 | 5.802714694 | ||||||
Chen, Haolin | 90 | 395 | 10 | 5.06471486 |
据悉,全球前2%顶尖科学家榜单是爱思唯尔数据库(Elsevier Data Repository)与斯坦福大学John P. A. Ioannidis教授团队合作的项目成果,发布在Elsevier旗下的Mendeley Data网站上。榜单基于Scopus数据库的引用数据系统分析,以被引数(区分自引和他引,提供自引数据)、H指数、HM因子等6种综合指标 (composite score,C-score),根据 “生涯影响力”和“年度影响力”从近700 万名科学家中遴选出世界排名前2%的科学家,分为22个领域和176个细分子领域;为科学家长期科研表现提供了一个衡量指标,能够更客观、更真实地反映科学家的影响力 。