根据《温州医科大学研究生出国(镜)管理暂行办法》精神,现就以下研究生出国(境)信息 进行公示。公示期限为2019年5月22号至2019年5月25号。
学号 | 姓名 | 学院 | 前往国家(地区)及机构 | 在外时间 | 出国境事由 | 经费来源 | 备注 |
1302020021 | 李元 | 眼视光学院、生物医学工程学院 | 新英格兰视光学院及纽约州立大学视光学院 | 1月 | 出境学习 | 院级国际交流奖助学金项目 | |
1302020020 | 洪惠凤 | 眼视光学院、生物医学工程学院 | 新英格兰视光学院及纽约州立大学视光学院 | 1月 | 出境学习 | 院级国际交流奖助学金项目 | |
171002024 | 曾珊珊 | 第二临床医学院 | 泰国清迈大学 | 半月 | 出境学习 | 校级交流奖助学金项目 | |
181003045 | 丁翔宇 | 眼视光学院、生物医学工程学院 | 泰国清迈大学 | 半月 | 出境学习 | 校级交流奖助学金项目 | |
171003042 | 刘巧莉 | 眼视光学院、生物医学工程学院 | 泰国清迈大学 | 半月 | 出境学习 | 校级交流奖助学金项目 | |
171003138 | 林瑶瑶 | 眼视光学院、生物医学工程学院 | 泰国清迈大学 | 半月 | 出境学习 | 校级交流奖助学金项目 | |
181003037 | 叶倩 | 眼视光学院、生物医学工程学院 | 泰国清迈大学 | 半月 | 出境学习 | 校级交流奖助学金项目 | |
171003031 | 左箐箐 | 眼视光学院、生物医学工程学院 | 泰国清迈大学 | 半月 | 出境学习 | 校级交流奖助学金项目 | |
171002022 | 金宇婷 | 眼视光学院、生物医学工程学院 | 泰国清迈大学 | 半月 | 出境学习 | 校级交流奖助学金项目 | |
1810106103 | 潘如璐 | 基础医学院 | 泰国清迈大学 | 半月 | 出境学习 | 校级交流奖助学金项目 | |
171009014 | 钟铭晨 | 公共卫生与管理学院 | 泰国清迈大学 | 半月 | 出境学习 | 校级交流奖助学金项目 |
特此公示。若师生对公示内容有异议,可向培养办公示反映。
联系电话:86689752/86689756
研究生院
2019年5月22日