根据《人力资源社会保障部 教育部 公安部 财政部 中国人民银行关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》(人社部发〔2019〕72号)与《浙江省人力资源和社会保障厅等5部门关于做好求职创业补贴发放工作的通知》(浙人社发〔2019〕56号)文件精神,,经过毕业生申请、毕业生材料校内审核、人社局预审等环节,拟通过薛娇等271名毕业生的求职创业补贴申请,其中有88名申请人免于上传证明材料,无需公示,故现将183名申请人名单公示如下:
学校 | 姓名 | 学号 | 专业 | 毕业年度 |
温州医科大学 | 郑楠 | 181005038 | 药学 | 2021 |
温州医科大学 | 刘立辉 | 1601100026 | 中医学 | 2021 |
温州医科大学 | 刘婧 | 1703030064 | 生物医学工程 | 2021 |
温州医科大学 | 李云琨 | 1601130033 | 康复治疗学 | 2020 |
温州医科大学 | 杨智虎 | 1601060032 | 麻醉学 | 2021 |
温州医科大学 | 房耿静 | 181003117 | 药学 | 2021 |
温州医科大学 | 叶芮瑄 | 181005097 | 药学硕士 | 2021 |
温州医科大学 | 杨备 | 1618240050 | 临床医学 | 2021 |
温州医科大学 | 谢文婷 | 1703150032 | 卫生检验与检疫 | 2021 |
温州医科大学 | 陈韩 | 1705010380 | 护理学 | 2021 |
温州医科大学 | 郑祎丹 | 1703150116 | 医学技术类 | 2021 |
温州医科大学 | 曾慧 | 150110003 | 中医学 | 2020 |
温州医科大学 | 陈志清 | 1602060046 | 眼视光医学 | 2021 |
温州医科大学 | 王娇 | 1501060017 | 麻醉学 | 2020 |
温州医科大学 | 沈彪 | 1607010040 | 临床医学 | 2021 |
温州医科大学 | 艾宇 | 1706080188 | 公共管理类 | 2021 |
温州医科大学 | 徐丽珊 | 1701130053 | 康复治疗学 | 2021 |
温州医科大学 | 降初布尺 | 1706080075 | 公共管理类 | 2021 |
温州医科大学 | 廖小蓉 | 1501140126 | 临床医学 | 2020 |
温州医科大学 | 李洋 | 1618240046 | 临床医学 | 2021 |
温州医科大学 | 魏梦平 | 1501060020 | 麻醉学 | 2020 |
温州医科大学 | 尹兆正 | 160107032 | 医学影像学 | 2021 |
温州医科大学 | 杨晶晶 | 181003098 | 眼科学 | 2021 |
温州医科大学 | 谢讯 | 1607010056 | 预防医学 | 2021 |
温州医科大学 | 刘金秋 | 1618240051 | 临床医学 | 2021 |
温州医科大学 | 欧天芝 | 1501140248 | 临床医学 | 2021 |
温州医科大学 | 李媛媛 | 1602010011 | 眼视光医学 | 2021 |
温州医科大学 | 潘箫 | 1601010214 | 临床医学 | 2021 |
温州医科大学 | 赵欣 | 1601070003 | 医学影像学 | 2021 |
温州医科大学 | 张静静 | 1501070027 | 医学影像学 | 2021 |
温州医科大学 | 普海崟 | 1601130001 | 康复治疗学 | 2020 |
温州医科大学 | 李岩博 | 1601140292 | 临床医学 | 2021 |
温州医科大学 | 付艳琼 | 1601130004 | 康复治疗学 | 2020 |
温州医科大学 | 蒋冰倩 | 1601010180 | 临床医学 | 2021 |
温州医科大学 | 刘梦茹 | 1601070097 | 医学影像学 | 2021 |
温州医科大学 | 张银平 | 1703150026 | 医学技术类 | 2021 |
温州医科大学 | 杨情情 | 1703150057 | 医学技术类 | 2021 |
温州医科大学 | 杨工正 | 1501140194 | 临床医学 | 2020 |
温州医科大学 | 田文溢 | 1501140107 | 临床医学 | 2020 |
温州医科大学 | 黄渝凤 | 1607010023 | 预防医学 | 2021 |
温州医科大学 | 李敏 | 181001313 | 临床病理学(不授博士学位) | 2021 |
温州医科大学 | 辛婷婷 | 1608010017 | 口腔医学 | 2021 |
温州医科大学 | 吴佳丽 | 1601060023 | 麻醉学 | 2021 |
温州医科大学 | 宋敏敏 | 181003151 | 眼科学 | 2021 |
温州医科大学 | 位磊艳 | 1703150149 | 医学技术类 | 2021 |
温州医科大学 | 王岚 | 1602060037 | 眼视光学 | 2021 |
温州医科大学 | 邵姣 | 181003126 | 临床检验诊断学硕士 | 2021 |
温州医科大学 | 吴琼 | 1703150059 | 医学检验技术 | 2021 |
温州医科大学 | 杨露露 | 1601070067 | 医学影像学 | 2021 |
温州医科大学 | 王萍 | 181003156 | 眼科学 | 2021 |
温州医科大学 | 张海洋 | 1601140086 | 临床医学 | 2021 |
温州医科大学 | 杨晓帆 | 1603150104 | 临床医学 | 2021 |
温州医科大学 | 毛鑫月 | 1601070034 | 医学影像学 | 2021 |
温州医科大学 | 马冰村 | 1607010057 | 预防医学 | 2021 |
温州医科大学 | 郑亚茹 | 1601130003 | 麻醉学 | 2021 |
温州医科大学 | 沈亚萍 | 1601060031 | 麻醉学 | 2021 |
温州医科大学 | 曹倩丽 | 1601060003 | 麻醉学 | 2021 |
温州医科大学 | 洪淑碧 | 1618220033 | 临床医学 | 2021 |
温州医科大学 | 王广宝 | 181005020 | 药学 | 2021 |
温州医科大学 | 李姝婷 | 1618220027 | 临床医学 | 2021 |
温州医科大学 | 魏荷婷 | 1629010052 | 精神医学 | 2021 |
温州医科大学 | 张伟伟 | 1618240054 | 临床医学 | 2021 |
温州医科大学 | 娄圣洁 | 1701130031 | 康复治疗学 | 2021 |
温州医科大学 | 杨田玉 | 1701130061 | 康复治疗学 | 2021 |
温州医科大学 | 吴珊 | 1601070098 | 医学影像学 | 2021 |
温州医科大学 | 陈新华 | 181004081 | 免疫学 | 2021 |
温州医科大学 | 罗松 | 1706080187 | 公共管理类 | 2021 |
温州医科大学 | 王平 | 1501010163 | 临床医学 | 2021 |
温州医科大学 | 代悦 | 1706010034 | 信息管理与信息系统 | 2021 |
温州医科大学 | 朱丽 | 181004116 | 临床检验诊断学 | 2021 |
温州医科大学 | 任文君 | 181003150 | 眼科学硕士 | 2021 |
温州医科大学 | 王乐锋 | 181003094 | 眼科学 | 2021 |
温州医科大学 | 唐娜娜 | 181003153 | 眼科学硕士 | 2021 |
温州医科大学 | 赵文恬 | 1903080016 | 医学检验技术 | 2021 |
温州医科大学 | 王筱 | 1607010093 | 预防医学 | 2021 |
温州医科大学 | 周丽丹 | 1607010087 | 预防医学 | 2021 |
温州医科大学 | 苗雄 | 1601070001 | 医学影像学 | 2021 |
温州医科大学 | 陈帅男 | 1617010031 | 临床医学 | 2021 |
温州医科大学 | 张智勇 | 181003077 | 眼科学 | 2021 |
温州医科大学 | 何镇雄 | 1607010085 | 预防医学 | 2021 |
温州医科大学 | 田彪 | 1601070036 | 医学影像学 | 2021 |
温州医科大学 | 李跃龙 | 181005085 | 药学硕士 | 2021 |
温州医科大学 | 杜芳月 | 1703040032 | 生物技术 | 2021 |
温州医科大学 | 王浩 | 181004067 | 临床检验诊断学 | 2021 |
温州医科大学 | 何利强 | 1501010039 | 临床医学 | 2021 |
温州医科大学 | 景琦 | 181009012 | 生物学 | 2021 |
温州医科大学 | 梁慧婷 | 1603150089 | 医学检验技术 | 2020 |
温州医科大学 | 魏熙翔 | 181003162 | 眼科学硕士 | 2021 |
温州医科大学 | 罗国健 | 1706080189 | 公共事业管理 | 2021 |
温州医科大学 | 于欣彤 | 1602010050 | 眼视光医学 | 2020 |
温州医科大学 | 刘军玲 | 181002174 | 外科学硕士 | 2021 |
温州医科大学 | 柏琴 | 1706080152 | 市场营销 | 2021 |
温州医科大学 | 屠姣姣 | 1703150030 | 卫生检验与检疫 | 2021 |
温州医科大学 | 刘文昭 | 16007010021 | 预防医学 | 2021 |
温州医科大学 | 刘杰 | 1501070040 | 医学影像学 | 2020 |
温州医科大学 | 王涛 | 181009010 | 生物学 | 2021 |
温州医科大学 | 罗晶 | 1507010015 | 预防医学 | 2020 |
温州医科大学 | 胡鑫悦 | 1706080149 | 公共管理类 | 2021 |
温州医科大学 | 吴金玉 | 1706080010 | 公共管理类 | 2021 |
温州医科大学 | 方丽娜 | 1706080150 | 公共管理类 | 2021 |
温州医科大学 | 包双全 | 1703030032 | 生物医学工程 | 2021 |
温州医科大学 | 李慧 | 181004035 | 临床检验诊断学 | 2021 |
温州医科大学 | 申飞 | 1606080005 | 公共事业管理 | 2020 |
温州医科大学 | 李佳妮 | 181009018 | 神经生物学 | 2021 |
温州医科大学 | 唐尚坤 | 1601140205 | 临床医学 | 2021 |
温州医科大学 | 陈鲁斐 | 1705010093 | 护理学 | 2021 |
温州医科大学 | 余忍忍 | 1501010258 | 临床医学 | 2020 |
温州医科大学 | 柳晓江 | 1602010087 | 眼视光医学 | 2021 |
温州医科大学 | 刘春香 | 1705010159 | 护理学 | 2021 |
温州医科大学 | 冯单 | 1705010095 | 护理学 | 2021 |
温州医科大学 | 李文博 | 1706010033 | 信息管理与信息系统 | 2021 |
温州医科大学 | 张常欢 | 181003021 | 临床检验诊断学 | 2021 |
温州医科大学 | 陈淑梅 | 1602010028 | 眼视光医学 | 2021 |
温州医科大学 | 张潇 | 1603030042 | 生物医学工程 | 2020 |
温州医科大学 | 覃永梅 | 1507010050 | 预防医学 | 2020 |
温州医科大学 | 康白雪 | 1606080030 | 公共事业管理 | 2020 |
温州医科大学 | 张榜 | 1705010191 | 护理学 | 2021 |
温州医科大学 | 王俊辉 | 1705010223 | 护理学 | 2021 |
温州医科大学 | 赵梦婷 | 1703150115 | 卫生检验与检疫 | 2021 |
温州医科大学 | 史文影 | 1703030028 | 生物医学工程 | 2021 |
温州医科大学 | 王洋 | 1703030065 | 生物医学工程 | 2021 |
温州医科大学 | 李杨秀 | 1706010032 | 信息管理与信息系统 | 2021 |
温州医科大学 | 胡佳佳 | 1705010222 | 护理学 | 2021 |
温州医科大学 | 陆丽 | 1705010063 | 护理学 | 2021 |
温州医科大学 | 宋源源 | 1706080073 | 公共管理类 | 2021 |
温州医科大学 | 胡旭东 | 181004083 | 临床检验诊断学 | 2021 |
温州医科大学 | 孟奎奎 | 181005088 | 药学硕士 | 2021 |
温州医科大学 | 刘丽 | 181004094 | 临床检验诊断学 | 2021 |
温州医科大学 | 王娟 | 1703150153 | 医学技术类 | 2021 |
温州医科大学 | 廖文丽 | 181001213 | 临床检验诊断学硕士 | 2021 |
温州医科大学 | 刘金丽 | 1705010286 | 护理学 | 2021 |
温州医科大学 | 方金妹 | 1705010145 | 护理学 | 2021 |
温州医科大学 | 解松 | 181004002 | 生物学 | 2021 |
温州医科大学 | 曹威威 | 1601060024 | 麻醉学 | 2021 |
温州医科大学 | 苟国远 | 1507010038 | 预防医学 | 2020 |
温州医科大学 | 王雨 | 1501070054 | 医学影像学 | 2020 |
温州医科大学 | 尤坤 | 1704060028 | 生物制药 | 2021 |
温州医科大学 | 李晓峰 | 181005011 | 药学 | 2021 |
温州医科大学 | 刘少东 | 181002175 | 外科学硕士 | 2021 |
温州医科大学 | 薛甜甜 | 181002044 | 临床检验诊断学 | 2021 |
温州医科大学 | 王信 | 171004112 | 临床检验诊断学 | 2020 |
温州医科大学 | 林梦麒 | 181004093 | 临床检验诊断学 | 2021 |
温州医科大学 | 欧阳燕 | 181004098 | 临床检验诊断学 | 2021 |
温州医科大学 | 徐学梅 | 1706080035 | 公共管理类 | 2021 |
温州医科大学 | 王旭 | 181004123 | 临床检验诊断学硕士 | 2021 |
温州医科大学 | 高雪平 | 181004063 | 临床检验诊断学 | 2021 |
温州医科大学 | 张鑫茂 | 1705010158 | 护理学 | 2021 |
温州医科大学 | 常园园 | 171004080 | 临床检验诊断学 | 2020 |
温州医科大学 | 周英 | 181004129 | 临床检验诊断学硕士 | 2021 |
温州医科大学 | 杨楠楠 | 1507010058 | 预防医学 | 2020 |
温州医科大学 | 杨槿 | 1501070090 | 医学影像学 | 2020 |
温州医科大学 | 印厚华 | 1703150025 | 医学检验 | 2021 |
温州医科大学 | 薛莹 | 1706080074 | 公共管理类 | 2021 |
温州医科大学 | 李昕怡 | 1705010128 | 护理学 | 2021 |
温州医科大学 | 李昊颖 | 181004078 | 临床检验诊断学 | 2021 |
温州医科大学 | 岳婷婷 | 1507010059 | 预防医学 | 2020 |
温州医科大学 | 牛小琴 | 181004047 | 临床检验诊断学 | 2021 |
温州医科大学 | 蔡亚欣 | 181001135 | 药学 | 2021 |
温州医科大学 | 梅琦敏 | 1501010274 | 临床医学 | 2020 |
温州医科大学 | 韩阿祥 | 181004041 | 临床检验诊断学 | 2021 |
温州医科大学 | 何亚蕊 | 1706010031 | 信息管理与信息系统 | 2021 |
温州医科大学 | 史昭君 | 1705010192 | 护理学 | 2021 |
温州医科大学 | 刘斯奇 | 181001076 | 临床检验诊断学 | 2021 |
温州医科大学 | 姚恩泽 | 181004072 | 临床检验诊断学 | 2020 |
温州医科大学 | 张进平 | 181004074 | 临床检验诊断学 | 2021 |
温州医科大学 | 张梦鸽 | 1603030003 | 生物医学工程 | 2020 |
温州医科大学 | 韦学兴 | 1705010206 | 护理学 | 2021 |
温州医科大学 | 罗雅婷 | 1705010064 | 护理学 | 2021 |
温州医科大学 | 张劝劝 | 1507010061 | 预防医学 | 2020 |
温州医科大学 | 孟娅妮 | 1603030039 | 生物医学工程 | 2020 |
温州医科大学 | 赵丹娜 | 1703150024 | 医学技术类 | 2021 |
温州医科大学 | 桂腾敏 | 1701130028 | 康复治疗学 | 2021 |
温州医科大学 | 吕红会 | 1703150157 | 医学技术类 | 2021 |
温州医科大学 | 王星 | 1703150118 | 医学技术类 | 2021 |
温州医科大学 | 赵炎煜 | 1507010065 | 预防医学 | 2020 |
温州医科大学 | 姜迪 | 1507010071 | 预防医学 | 2020 |
温州医科大学 | 王尚玉 | 1601140088 | 临床医学 | 2021 |
温州医科大学 | 杨仕慈 | 1501070098 | 医学影像学 | 2020 |
温州医科大学 | 王龙 | 1603040036 | 生物技术 | 2020 |
温州医科大学 | 谢琨 | 1603150113 | 医学检验技术 | 2020 |
温州医科大学 | 朱子帅 | 1603030037 | 生物医学工程 | 2020 |
温州医科大学 | 潘秋街 | 1706080111 | 公共管理类 | 2021 |
温州医科大学 | 何依波 | 1501070104 | 医学影像学 | 2020 |
公示时间:2020年9月25日-9月28日
如有异议请于公示期内向研究生院教育管理办公室反映。
联系电话:0577-86699232
E-mail:admin.postg@wmu.edu.cn
温州医科大学党委学生工作部、学生处
温州医科大学党委研究生工作部、研究生院
二〇二〇年九月二十五日