近日,美国斯坦福大学发布了 2022年全球前2%顶尖科学家榜单(World's Top 2% Scientists 2022)。我校31位学者入选本期全球前2%顶尖科学家 “年度影响力”榜单,其中李校堃、陈江帆、张明华3位学者同时入选全球前2%顶尖科学家 “生涯影响力”榜单。
姓名 | 单位 | 1960-2021年发文数 | 上榜年度 | 国际排名 | H指数 | HM指数 | ||||||
Li, Xiaokun | 温州医科大学 | 751 | 1998 | 26616 | 19 | 8.174927257 | ||||||
Chen, Jiang fan | 温州医科大学 | 230 | 1990 | 28245 | 15 | 6.818988833 | ||||||
Liang, Guang | 温州医科大学 | 329 | 2007 | 49275 | 16 | 7.512929766 | ||||||
Huang, Weijian | 温州医科大学附属第一医院 | 148 | 2006 | 58250 | 19 | 4.930009427 | ||||||
Zheng, Ming Hua | 温州医科大学附属第一医院 | 255 | 2007 | 71960 | 20 | 5.982344035 | ||||||
Chen, Hao | 温州医科大学 | 208 | 2007 | 79920 | 18 | 6.906637807 | ||||||
Zhou, Meng | 温州医科大学 | 83 | 2007 | 88691 | 15 | 4.52281746 | ||||||
Zhang, Minghua | 温州医科大学 | 177 | 1997 | 95450 | 16 | 7.50952381 | ||||||
Shen, Jianliang | 温州医科大学 | 105 | 2009 | 100003 | 15 | 5.735493162 | ||||||
Xiao, Jian | 温州医科大学 | 291 | 2006 | 104484 | 15 | 6.951261647 | ||||||
Zhao, Yingzheng | 温州医科大学 | 146 | 2005 | 109182 | 14 | 4.958528971 | ||||||
Ge, Ren shan | 温州医科大学 | 330 | 1997 | 125817 | 12 | 5.982201132 | ||||||
Sun, Jie | 温州医科大学 | 51 | 2009 | 135067 | 14 | 3.946825397 | ||||||
Qu, Jia | 温州医科大学 | 388 | 1993 | 136359 | 16 | 5.999859606 | ||||||
Zhang, Lifang | 温州医科大学 | 83 | 2000 | 137655 | 7 | 2.832749195 | ||||||
Zheng, Kenneth I. | 温州医科大学附属第一医院 | 60 | 2019 | 146736 | 15 | 3.393734044 | 温州医科大学 | 36 | 2019 | 167388 | 13 | 3.944480519 |
Li, Xingyi | 温州医科大学 | 95 | 2007 | 173490 | 11 | 4.895765346 | ||||||
Hou, Ji Ting | 温州医科大学 | 52 | 2010 | 187406 | 9 | 4.454365079 | ||||||
Xu, Helin | 温州医科大学 | 67 | 2011 | 200947 | 10 | 3.99995005 | ||||||
Chen, Haolin | 温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院 | 84 | 1994 | 202237 | 10 | 4.880133755 | ||||||
Lu, Fan | 温州医科大学 | 282 | 1993 | 207621 | 11 | 5.550811688 | ||||||
Kou, Longfa | 温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院 | 57 | 2012 | 217609 | 9 | 3.800663634 | ||||||
Zhou, Xiangtian | 温州医科大学 | 154 | 2002 | 228152 | 9 | 3.928030235 | ||||||
Li, Chengye | 温州医科大学附属第一医院 | 32 | 2012 | 244115 | 10 | 3.570970696 | ||||||
Zhang, Yali | 温州医科大学 | 76 | 2011 | 346313 | 10 | 3.633849484 | ||||||
Yao, Qing | 温州医科大学 | 46 | 2017 | 382891 | 8 | 2.888564214 | ||||||
Lu, Z. Q. | 温州医科大学附属第一医院 | 207 | 1992 | 436792 | 11 | |||||||
Chen, Dong | 温州医科大学 | 11 | 2018 | 457375 | 6 | 1.076923077 | ||||||
Tung, Tao Hsin | 温州医科大学 | 192 | 2000 | 468201 | 9 | 3.905779848 | ||||||
Hu, Lufeng | 温州医科大学附属第一医院 | 119 | 2009 | 471854 | 5 | 2.401634477 |
据悉,全球前2%科学家榜单以全球最大的文摘和引文数据库—Scopus数据库为依据,本次数据发布基于2022年9月1日的Scopus 数据库快照,更新至引用年份2021。该榜单分为“年度影响力”榜单和“职业生涯影响力”榜单,前者集中体现科学家上一年度的学术影响,后者统计了科学家职业生涯期间的综合影响表现,范围涵盖文、理、工学科等22个领域和176个子学科,从近700万名科学家中遴选出世界排名前10万名科学家和学科领域前2%科学家,能较为客观真实地反映科学家在全球范围的影响力及为相关领域发展作出的杰出贡献。